- Главная
- Светодиодные экраны для помещений
Светодиодные экраны для помещений
Светодиодные экраны для помещений используют в магазинах, торговых центрах, офисах, конференц-залах и на сценах. В AM-LED можно заказать интерьерный LED-экран с подбором оборудования, монтажом и настройкой под условия вашего объекта.
Как подобрать интерьерный LED-экран
Для выбора конфигурации важны размер изображения, расстояние до зрителей, освещение и тип контента. Экран для рекламы в торговом зале и экран для презентаций с мелким текстом могут требовать разного разрешения.
- Шаг пикселя и разрешение. Подбираются с учётом дистанции просмотра и детализации изображения.
- Яркость. Должна соответствовать освещению помещения, чтобы изображение оставалось читаемым и комфортным для зрителей.
- Обслуживание. Фронтальный или тыльный доступ выбирают с учётом места установки и возможности подхода к экрану.
- Монтаж и управление. Заранее определяют способ крепления, размещение оборудования и источник видеосигнала.
От чего зависит стоимость экрана
На стоимость влияют площадь, шаг пикселя, исполнение кабинетов, система управления, металлоконструкция и условия монтажа. При сравнении предложений уточняйте, за что указана цена: за модуль, кабинет, квадратный метр или готовый комплект.
Для расчёта пришлите желаемые размеры, описание помещения и задачи экрана. Если есть техническое задание, схема или фотография места установки, приложите их к обращению.
Заказать экран для помещения в AM-LED
В каталоге представлены интерьерные светодиодные экраны с различными характеристиками. Посмотрите примеры наших установок или свяжитесь с нами для подбора и расчёта. Состав поставки, сроки, условия монтажа и гарантии уточняются для выбранной конфигурации.
| Шаг пикселя: | 5 мм |
| Конфигурация пикселя: | SMD 2121 RGB |
| Частота кадров: | 1920 Гц |
| Яркость (Нит): | 6500 |
| Средняя мощность | 250 Вт |
| Шаг пикселя: | 2.5 мм |
| Расстояние просмотра: | 2.5 м |
| Конфигурация пикселя: | SMD 3-в-1 RGB |
| Размер модуля: | 320 мм×160 мм |
| Разрешение модуля (кабинета): | 512×448 |
| Шаг пикселя: | 4 мм |
| Расстояние просмотра: | 4 м |
| Конфигурация пикселя: | SMD 3-в-1 RGB |
| Размер модуля: | 320 мм×160 мм |
| Разрешение модуля (кабинета): | 320×280 |
| Шаг пикселя: | 1.86 мм |
| Расстояние просмотра: | 2 м |
| Конфигурация пикселя: | SMD 3-в-1 RGB |
| Размер модуля: | 320 мм×160 мм |
| Разрешение модуля (кабинета): | 668×602 |
| Шаг пикселя: | 2 мм |
| Расстояние просмотра: | 2 м |
| Конфигурация пикселя: | SMD 3-в-1 RGB |
| Размер модуля: | 320 мм×160 мм |
| Разрешение модуля (кабинета): | 640×560 |
| Шаг пикселя: | 4 мм |
| Расстояние просмотра: | 4 м |
| Конфигурация пикселя: | SMD 3-в-1 RGB |
| Размер модуля: | 320 мм×160 мм |
| Разрешение модуля (кабинета): | 320×280 |
| Шаг пикселя: | 1 мм |
| Расстояние просмотра: | 1 м |
| Конфигурация пикселя: | SMD 3-в-1 RGB |
| Размер модуля: | 320 мм×160 мм |
| Разрешение модуля (кабинета): | 320×160 |
| Шаг пикселя: | 1.25 мм |
| Расстояние просмотра: | 1 м |
| Конфигурация пикселя: | SMD 3-в-1 RGB |
| Размер модуля: | 320 мм×160 мм |
| Разрешение модуля (кабинета): | 1024×896 |
| Шаг пикселя: | 1.53 мм |
| Расстояние просмотра: | 1 м |
| Конфигурация пикселя: | SMD 3-в-1 RGB |
| Размер модуля: | 320 мм×160 мм |
| Разрешение модуля (кабинета): | 832×728 |
| Шаг пикселя: | 1.95 мм |
| Расстояние просмотра: | 1 м |
| Конфигурация пикселя: | SMD 3-в-1 RGB |
| Размер модуля: | 250 мм×250 мм |
| Разрешение модуля (кабинета): | 128×128 |
| Шаг пикселя: | 2 мм |
| Расстояние просмотра: | 2 м |
| Конфигурация пикселя: | SMD 3-в-1 RGB |
| Размер модуля: | 320 мм×160 мм |
| Разрешение модуля (кабинета): | 640×560 |
| Шаг пикселя: | 2.5 мм |
| Расстояние просмотра: | 2 м |
| Конфигурация пикселя: | SMD 3-в-1 RGB |
| Размер модуля: | 320 м×160 м |
| Разрешение модуля (кабинета): | 512×448 |
| Шаг пикселя: | 2.61 мм |
| Расстояние просмотра: | 2 м |
| Конфигурация пикселя: | SMD 3-в-1 RGB |
| Размер модуля: | 250 мм×250 мм |
| Разрешение модуля (кабинета): | 96×96 |






























