- Главная
- Светодиодные экраны для помещений
Светодиодные экраны для помещений
В компании AM-led вы не просто покупаете оборудование. Благодаря эффективному использованию уличных светодиодных led-экранов, мы помогаем генерировать поток клиентов с наружной рекламы.
Рекламные led-экраны от производителей
Разрабатываем и собираем светодиодные экраны на собственном производстве в России. Работаем на современном оборудовании. Можем изготовить наружные экраны любых размеров и форм. В том числе 3d. Если нужно, дополнительно соберем металлокаркас для крепления светодиодных панелей на крыше, стене и где угодно еще.
Наши наружные led-экраны обладают повышенной влагозащищенностью — IP67 вместо классических IP65. Они более долговечны и успешно работают в сложных погодных условиях (тестовые образцы служат уже более 10 лет). При этом цены до 50% ниже средних по рынку.
Уличные экраны для эффективной рекламы
Люди перестали замечать привычные вывески и билборды, но мы знаем, как пробить рекламную слепоту и привлечь их внимание. При покупке светодиодных экранов первый видеоконтент предоставляем бесплатно. Настроим яркие, броские и запоминающиеся спецэффекты: зум, стробоскоп, пламя, 3d-анимацию и т.д. Вы сразу же получаете первых лидов с наружной рекламы — оборудование начинает себя окупать.
Купить наружный led-экран с доставкой
По Москве и Московской области монтируем и настраиваем оборудование. Если нужно, регистрируем и согласовываем все с городскими властями. Возможна доставка в регионы России. Что касается цен, нашли оборудование дешевле — сделаем скидку. Гарантия и сервисное обслуживание от 1 до 5 лет в режиме 24/7.
| Шаг пикселя: | 2.5 мм |
| Расстояние просмотра: | 2.5 м |
| Конфигурация пикселя: | SMD 3-в-1 RGB |
| Размер модуля: | 320 мм×160 мм |
| Разрешение модуля (кабинета): | 512×448 |
| Шаг пикселя: | 4 мм |
| Расстояние просмотра: | 4 м |
| Конфигурация пикселя: | SMD 3-в-1 RGB |
| Размер модуля: | 320 мм×160 мм |
| Разрешение модуля (кабинета): | 320×280 |
| Шаг пикселя: | 1.86 мм |
| Расстояние просмотра: | 2 м |
| Конфигурация пикселя: | SMD 3-в-1 RGB |
| Размер модуля: | 320 мм×160 мм |
| Разрешение модуля (кабинета): | 668×602 |
| Шаг пикселя: | 2 мм |
| Расстояние просмотра: | 2 м |
| Конфигурация пикселя: | SMD 3-в-1 RGB |
| Размер модуля: | 320 мм×160 мм |
| Разрешение модуля (кабинета): | 640×560 |
| Шаг пикселя: | 4 мм |
| Расстояние просмотра: | 4 м |
| Конфигурация пикселя: | SMD 3-в-1 RGB |
| Размер модуля: | 320 мм×160 мм |
| Разрешение модуля (кабинета): | 320×280 |
| Шаг пикселя: | 1 мм |
| Расстояние просмотра: | 1 м |
| Конфигурация пикселя: | SMD 3-в-1 RGB |
| Размер модуля: | 320 мм×160 мм |
| Разрешение модуля (кабинета): | 320×160 |
| Шаг пикселя: | 1.25 мм |
| Расстояние просмотра: | 1 м |
| Конфигурация пикселя: | SMD 3-в-1 RGB |
| Размер модуля: | 320 мм×160 мм |
| Разрешение модуля (кабинета): | 1024×896 |
| Шаг пикселя: | 1.53 мм |
| Расстояние просмотра: | 1 м |
| Конфигурация пикселя: | SMD 3-в-1 RGB |
| Размер модуля: | 320 мм×160 мм |
| Разрешение модуля (кабинета): | 832×728 |
| Шаг пикселя: | 1.95 мм |
| Расстояние просмотра: | 1 м |
| Конфигурация пикселя: | SMD 3-в-1 RGB |
| Размер модуля: | 250 мм×250 мм |
| Разрешение модуля (кабинета): | 128×128 |
| Шаг пикселя: | 2 мм |
| Расстояние просмотра: | 2 м |
| Конфигурация пикселя: | SMD 3-в-1 RGB |
| Размер модуля: | 320 мм×160 мм |
| Разрешение модуля (кабинета): | 640×560 |
| Шаг пикселя: | 2.5 мм |
| Расстояние просмотра: | 2 м |
| Конфигурация пикселя: | SMD 3-в-1 RGB |
| Размер модуля: | 320 м×160 м |
| Разрешение модуля (кабинета): | 512×448 |
| Шаг пикселя: | 2.61 мм |
| Расстояние просмотра: | 2 м |
| Конфигурация пикселя: | SMD 3-в-1 RGB |
| Размер модуля: | 250 мм×250 мм |
| Разрешение модуля (кабинета): | 96×96 |
| Шаг пикселя: | 3.91 мм |
| Размер модуля: | 500 м×500 м |
| Разрешение модуля (кабинета): | 128×128 |
| Частота кадров: | 3840 Гц |
| Масса: | 8.5 кг |
| Шаг пикселя: | 3 мм |
| Расстояние просмотра: | 3 м |
| Конфигурация пикселя: | SMD 3-в-1 RGB |
| Размер модуля: | 192 мм×192 мм |
| Разрешение модуля (кабинета): | 64×64 |
| Шаг пикселя: | 3 мм |
| Расстояние просмотра: | 3 м |
| Конфигурация пикселя: | SMD 3-в-1 RGB |
| Размер модуля: | 192 мм×192 мм |
| Разрешение модуля (кабинета): | 64×64 |
| Шаг пикселя: | 3.07 мм |
| Расстояние просмотра: | 3 м |
| Конфигурация пикселя: | SMD 3-в-1 RGB |
| Размер модуля: | 320 мм×160 мм |
| Разрешение модуля (кабинета): | 416×364 |
| Шаг пикселя: | 3.076 мм |
| Расстояние просмотра: | 3 м |
| Конфигурация пикселя: | SMD 3-в-1 RGB |
| Размер модуля: | 320 м×160 м |
| Разрешение модуля (кабинета): | 416×364 |
| Шаг пикселя: | 3.91 мм |
| Расстояние просмотра: | 3 м |
| Конфигурация пикселя: | SMD 3-в-1 RGB |
| Размер модуля: | 250 мм×250 мм |
| Разрешение модуля (кабинета): | 64×64 |


















