- Главная
- Уличные светодиодные led-экраны
Уличные светодиодные led-экраны
В компании AM-led вы не просто покупаете оборудование. Благодаря эффективному использованию уличных светодиодных led-экранов, мы помогаем генерировать поток клиентов с наружной рекламы.
Рекламные led-экраны от производителей
Разрабатываем и собираем светодиодные экраны на собственном производстве в России. Работаем на современном оборудовании. Можем изготовить наружные экраны любых размеров и форм. В том числе 3d. Если нужно, дополнительно соберем металлокаркас для крепления светодиодных панелей на крыше, стене и где угодно еще.
Наши наружные led-экраны обладают повышенной влагозащищенностью — IP67 вместо классических IP65. Они более долговечны и успешно работают в сложных погодных условиях (тестовые образцы служат уже более 10 лет). При этом цены до 50% ниже средних по рынку.
Уличные экраны для эффективной рекламы
Люди перестали замечать привычные вывески и билборды, но мы знаем, как пробить рекламную слепоту и привлечь их внимание. При покупке светодиодных экранов первый видеоконтент предоставляем бесплатно. Настроим яркие, броские и запоминающиеся спецэффекты: зум, стробоскоп, пламя, 3d-анимацию и т.д. Вы сразу же получаете первых лидов с наружной рекламы — оборудование начинает себя окупать.
Купить наружный led-экран с доставкой
По Москве и Московской области монтируем и настраиваем оборудование. Если нужно, регистрируем и согласовываем все с городскими властями. Возможна доставка в регионы России. Что касается цен, нашли оборудование дешевле — сделаем скидку. Гарантия и сервисное обслуживание от 1 до 5 лет в режиме 24/7.
| Шаг пикселя: | 10 мм |
| Тип светодиода: | SMD |
| Размер модуля: | 320 м×160 м |
| Разрешение модуля (кабинета): | 32×16 |
| Яркость: | 6500 |
| Шаг пикселя: | 10 мм |
| Тип светодиода: | SMD |
| Размер модуля: | 320 м×320 м |
| Разрешение модуля (кабинета): | 32×32 |
| Яркость: | 6500 |
| Шаг пикселя: | 10 мм |
| Тип светодиода: | SMD |
| Размер модуля: | 480 м×240 м |
| Разрешение модуля (кабинета): | 48×24 |
| Яркость: | 6500 |
| Шаг пикселя: | 10 мм |
| Тип светодиода: | SMD |
| Размер модуля: | 500 м×250 м |
| Разрешение модуля (кабинета): | 128×64 |
| Яркость: | 6500 |
| Шаг пикселя: | 2.5 мм |
| Тип светодиода: | SMD |
| Размер модуля: | 320 м×160 м |
| Разрешение модуля (кабинета): | 128×64 |
| Яркость: | 5500 |
| Шаг пикселя: | 3.076 мм |
| Тип светодиода: | SMD |
| Размер модуля: | 192 м×192 м |
| Разрешение модуля (кабинета): | 64×64 |
| Яркость: | 6000 |
| Шаг пикселя: | 3.076 мм |
| Тип светодиода: | SMD |
| Размер модуля: | 320 м×160 м |
| Разрешение модуля (кабинета): | 104×52 |
| Яркость: | 6000 |
| Шаг пикселя: | 3.076 мм |
| Тип светодиода: | SMD |
| Размер модуля: | 320 м×160 м |
| Разрешение модуля (кабинета): | 104×52 |
| Яркость: | 6000 |
| Шаг пикселя: | 4 мм |
| Тип светодиода: | SMD |
| Размер модуля: | 320 м×160 м |
| Разрешение модуля (кабинета): | 80×40 |
| Яркость: | 6500 |
| Шаг пикселя: | 4 мм |
| Тип светодиода: | SMD |
| Размер модуля: | 320 м×160 м |
| Разрешение модуля (кабинета): | 80×40 |
| Яркость: | 6500 |
| Шаг пикселя: | 4 мм |
| Тип светодиода: | SMD |
| Размер модуля: | 320 м×320 м |
| Разрешение модуля (кабинета): | 40×40 |
| Яркость: | 6500 |
| Шаг пикселя: | 4 мм |
| Тип светодиода: | SMD |
| Размер модуля: | 500 м×250 м |
| Разрешение модуля (кабинета): | 128×64 |
| Яркость: | 6500 |
| Шаг пикселя: | 5 мм |
| Тип светодиода: | SMD |
| Размер модуля: | 320 м×160 м |
| Разрешение модуля (кабинета): | 64×32 |
| Яркость: | 6500 |
| Шаг пикселя: | 5 мм |
| Тип светодиода: | SMD |
| Размер модуля: | 320 м×160 м |
| Разрешение модуля (кабинета): | 64×32 |
| Яркость: | 6500 |
| Шаг пикселя: | 5 мм |
| Тип светодиода: | SMD |
| Размер модуля: | 500 м×250 м |
| Разрешение модуля (кабинета): | 104×52 |
| Яркость: | 6500 |
| Шаг пикселя: | 5 мм |
| Тип светодиода: | SMD |
| Размер модуля: | 500 м×250 м |
| Разрешение модуля (кабинета): | 104×52 |
| Яркость: | 6500 |
| Шаг пикселя: | 6.67 мм |
| Тип светодиода: | SMD |
| Размер модуля: | 192 м×192 м |
| Разрешение модуля (кабинета): | 32×32 |
| Яркость: | 6500 |
| Шаг пикселя: | 6.67 мм |
| Тип светодиода: | SMD |
| Размер модуля: | 192 м×192 м |
| Разрешение модуля (кабинета): | 32×32 |
| Яркость: | 6500 |
| Шаг пикселя: | 6.67 мм |
| Тип светодиода: | SMD |
| Размер модуля: | 320 м×160 м |
| Разрешение модуля (кабинета): | 48×24 |
| Яркость: | 6500 |
| Шаг пикселя: | 6.67 мм |
| Тип светодиода: | SMD |
| Размер модуля: | 320 м×160 м |
| Разрешение модуля (кабинета): | 48×24 |
| Яркость: | 6500 |
| Шаг пикселя: | 6.67 мм |
| Тип светодиода: | SMD |
| Размер модуля: | 320 м×320 м |
| Разрешение модуля (кабинета): | 48×48 |
| Яркость: | 6500 |
| Шаг пикселя: | 8 мм |
| Тип светодиода: | SMD |
| Размер модуля: | 320 м×160 м |
| Разрешение модуля (кабинета): | 40×20 |
| Яркость: | 5500 |
| Шаг пикселя: | 8 мм |
| Тип светодиода: | SMD |
| Размер модуля: | 320 м×320 м |
| Разрешение модуля (кабинета): | 40×40 |
| Яркость: | 6500 |
| Шаг пикселя: | 8 мм |
| Тип светодиода: | SMD |
| Размер модуля: | 500 м×250 м |
| Разрешение модуля (кабинета): | 96×48 |
| Яркость: | 6500 |
























